AÑO | MES | REPORTE |
2018 | Diciembre | Primera quincena |
Segunda quincena | ||
Noviembre | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Octubre | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Septiembre | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Agosto | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Julio | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Junio | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Mayo | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Abril | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Marzo | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Febrero | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Enero | Primera quincena | |
Segunda quincena |