AÑO | MES | REPORTE |
2016 | Diciembre | Primera Quincena |
Segunda quincena | ||
Noviembre | Primera Quincena | |
Segunda quincena | ||
Octubre | Primera Quincena | |
Segunda quincena | ||
Septiembre | Primera Quincena | |
Segunda quincena | ||
Agosto | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Julio | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Junio | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Mayo | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Abril | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Marzo | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Febrero | Primera quincena | |
Segunda quincena | ||
Enero | Primera quincena | |
Segunda quincena |